2007 Jr. National Women's Half Pipe Selections
Updated: May 23, 2007
Men's Spots Women's Spots
15 6
  Selected for Jr's 2007 3         Selected for Jr's 2007 1
RANK Name Club 1 2 2007 Ranking RANK Name WC
1 Groenewoud,  Rosalind ABT 1000 967 1967 1 Groenewoud,  Rosalind 900
2 Assaly,  Dania ABT 800 764 1564 2 Assaly,  Dania 800
3 McClelland, Carly NEFSC 750 709 1459 3 Henitiuk,  Chelsea 733.333
4 Corcoran, Karin 0 667 637 1304 4 Gunning, Megan 650
5 Gunning, Megan COP 811 710 1521 5 Hansen, Keltie 646.89
6 Hansen, Keltie SAFSC 528 517 1046 6 Gow, Melanie 640.67
7 Bilton,  Megan SAFSC 723 550 1273 7 McClelland, Carly 594.019
8 Schmidt,  Victoria SAFSC 516 394 910 8 Morie, Carolyn 584.689
9 Wood, Natasha SAFSC 445 322 766 9 Bilton,  Megan 572.249
10 Hunter, Morgan FFSC 487 397 884 10 Schmidt,  Victoria 569.139
11 Gow, Melanie SAFSC 434 430 864 11 Goldstrom,  Amy 558
12 Morie, Caroline SAFSC 268 226 494 12 Webb, Courtney 556.699 [1]
13 Henitiuk,  Chelsea JFSC 464 0 464 13 Inabnit,  Melissa 510.048 [2] [3]
14 Gunning, Shannon 0 367 0 367 14 Hunter, Morgan 471.616
15 Dawson, Brooke 0 361 0 361 15 Wood, Natasha 441.627
16 Kerik, Lindsey NEFSC 248.5 0 249 16 Morie, Caroline 415.367 [4]
17 Goldstrom,  Amy ABT 0 0 0 17 0 0
18 Webb, Courtney WWF 0 0 0 18 0 0
19 Inabnit,  Melissa WWF 0 0 0 19 0 0
20 Orr,  Leanna ABT 0 0 0 20 0 0
21 0 0 0 0 0 21 0 0
22 0 0 0 0 0 22 0 0
23 0 0 0 0 0 23 0 0
24 0 0 0 0 0 24 0 0
25 0 0 0 0 0 25 0 0
26 0 0 0 0 0 26 0 0
27 0 0 0 0 0 27 0 0
28 0 0 0 0 0 28 0 0
29 0 0 0 0 0 29 0 0
30 0 0 0 0 0 30 0 0
31 0 0 0 0 0 31 0 0
32 0 0 0 0 0 32 0 0 [5]
33 0 0 0 0 0 33 0 0
34 0 0 0 0 0 34 0 0
35 0 0 0 0 0 35 0 0
36 0 0 0 0 0 36 0 0
37 0 0 0 0 0 37 0 0
38 0 0 0 0 0 38 0 0
39 0 0 0 0 0 39 0 0
40 0 0 0 0 0 40 0 0
41 0 0 0 0 0 41 0 0
42 0 0 0 0 0 42 0 0
43 0 0 0 0 0 43 0 0
44 0 0 0 0 0 44 0 0
45 0 0 0 0 0 45 0 0
46 0 0 0 0 0 46 0 0
47 0 0 0 0 0 47 0 0
48 0 0 0 0 0 48 0 0
49 0 0 0 0 0 49 0 0
50 0 0 0 0 0 50 0 0
51 0 0 0 0 0 51 0 0
52 0 0 0 0 0 52 0 0
53 0 0 0 0 0 53 0 0
54 0 0 0 0 0 54 0 0
55 0 0 0 0 0 55 0 0
56 0 0 0 0 0 56 0 0
57 0 0 0 0 0 57 0 0
58 0 0 0 0 0 58 0 0
59 0 0 0 0 0 59 0 0
60 0 0 0 0 0 60 0 0
61 0 0 0 0 0 61 0 0
62 0 0 0 0 0 62 0 0
63 0 0 0 0 0 63 0 0
64 0 0 0 0 0 64 0 0
65 0 0 0 0 0 65 0 0
66 0 0 0 0 0 66 0 0
67 0 0 0 0 0 67 0 0
68 0 0 0 0 0 68 0 0
69 0 0 0 0 0 69 0 0
70 0 0 0 0 0 70 0 0
71 0 0 0 0 0 71 0 0
72 0 0 0 0 0 72 0 0
73 0 0 0 0 0 73 0 0
74 0 0 0 0 0 74 0 0
75 0 0 0 0 0 75 0 0
76 0 0 0 0 0 76 0 0
77 0 0 0 0 0 77 0 0
78 0 0 0 0 0 78 0 0
79 0 0 0 0 0 79 0 0
80 0 0 0 0 0 80 0 0
81 0 0 0 0 0 81 0 0
82 0 0 0 0 0 82 0 0
83 0 0 0 0 0 83 0 0
84 0 0 0 0 0 84 0 0
85 0 0 0 0 0 85 0 0
86 0 0 0 0 0 86 0 0
87 0 0 0 0 0 87 0 0
88 0 0 0 0 0 88 0 0
89 0 0 0 0 0 89 0 0
90 0 0 0 0 0 90 0 0
91 0 0 0 0 0 91 0 0
92 0 0 0 0 0 92 0 0
93 0 0 0 0 0 93 0 0
94 0 0 0 0 0 94 0 0
95 0 0 0 0 0 95 0 0
96 0 0 0 0 0 96 0 0
97 0 0 0 0 0 97 0 0
98 0 0 0 0 0 98 0 0
99 0 0 0 0 0 99 0 0
100 0 0 0 0 0 100 0 0
101 0 0 0 0 0 101 0 0
102 0 0 0 0 0 102 0 0
103 0 0 0 0 0 103 0 0
0 0 0 0 0 104 0 0
0 0 0 0 0 105 0 0
0 0 0 0 0 106 0 0
0 0 0 0 0 107 0 0
0 0 0 0 0 108 0 0
0 0 0 0 0 109 0 0
0 0 0 0 0 110 0 0
0 0 0 0 0 111 0 0
0 0 0 0 0 112 0 0
0 0 0 0 0 113 0 0
0 0 0 0 0 114 0 0
0 0 0 0 0 115 0 0
0 0 0 0 0 116 0 0
0 0 0 0 0 117 0 0
0 0 0 0 0 118 0 0
0 0 0 0 0 119 0 0
0 0 0 0 0 120 0 0
0 0 0 0 0 121 0 0
0 0 0 0 0 122 0 0
0 0 0 0 0 123 0 0
0 0 0 0 0 124 0 0
0 0 0 0 0 125 0 0
0 0 0 0 0 126 0 0
0 0 0 0 0 127 0 0
0 0 0 0 0 128 0 0
0 0 0 0 0 129 0 0
0 0 0 0 0 130 0 0
0 0 0 0 0 131 0 0
0 0 0 0 0 132 0 0

[1]
RG:
2004/2005 Prov 1 & 2
[2]
RG:
2004/2005 Prov 1 &2
[3]
RG:
2004/2005 Prov 1 &2
[4]
RG:
2004/2005 Prov 2